機種ご紹介
これがJMGCのフリートだ!!
| JA2429 JA2351 :GROB G-109B |
 | 全幅 | 17.4m |
| 全長 | 8.10m |
| 全高 | 1.80m |
| エンジン | グローブ2500(90ps) |
| 自重 | 620.0kg |
| 最大離陸重量 | 850kg |
| 乗員数 | 2 |
| 最良滑空比 | 28(115km/h) |
| 最小沈下率 | 1.10m/s(105km/h) |
| 失速速度 | 73km/h |
| 巡航速度 | 150km/s |
| 超過禁止速度 | 240km/h |
| 航続距離 | 1500km |
|
| JA2367:Scheibe SF-25C (ROTAX)Falke |
 |
全幅 | 15m |
| 全長 | 7.8m |
| 全高 | 1.6m |
| エンジン | ボンバーディアロータックス912S(100hp) |
| 自重 | 465kg |
| 最大離陸重量 | 650kg |
| 乗員数 | 2 |
| 最良滑空比 | 1.22m/s(91km/h) |
| 最小沈下率 | 1.18m/s(80km/h) |
| 失速速度 | 67km/h |
| 巡航速度 | 130km/h |
| 超過禁止速度 | 190km/h |
| 航続距離 | 605km |
|
| JA2110:sportavia RF-4D(お休み中) |
 | 全幅 | 11.26m |
| 全長 | 6.05m |
| 全高 | 1.57m |
| エンジン | レクチモ1200 |
| 自重 | 286.8kg |
| 最大離陸重量 | 390kg |
| 乗員数 | 1 |
| 最良滑空比 | 20(100km/h) |
| 最小沈下率 | 1.3m/s |
| 上昇率 | 3.5m/s(110km/h) |
| 失速速度 | 73km/h |
| 巡航速度 | 120km/s |
| 超過禁止速度 | 240km/h |
| 航続距離 | 670km |
|
| JA2123:Sportavia RF-5(お休み中) |
 | 全幅 | 11.26m |
| 全幅 | 13.74m |
| 全長 | 7.80m |
| 全高 | 1.96m |
| エンジン | リンバッハ2000(90ps) |
| 自重 | 478.1kg |
| 最大離陸重量 | 650kg |
| 乗員数 | 2 |
| 最良滑空比 | 20(100km/h) |
| 最小沈下率 | 1.35m/s |
| 上昇率 | 3.0m/s(120km/h) |
| 失速速度 | 78km/h |
| 巡航速度 | 170km/s |
| 超過禁止速度 | 250km/h |
| 航続距離 | 870km |
|
| 飛行機もあります |
|
| JA3333 JA3330:CESSNA C-172H(JA3333はラム型) |
 | 全幅 | 36ft0in |
| 全長 | 26ft11in |
| 全高 | 8ft9.5in |
| エンジン | ライカミングO-320(160BHP:ラム型) |
| 自重 | 1,275lb |
| 最大離陸重量 | 2,300lb |
| 乗員数 | 4 |
| 上昇率 | 645fpm |
| 失速速度 | 49mph |
| 巡航速度 | 112mph |
| 航続距離 | 669miles |
|
| JA3796:CESSNA R172K(HAWK XP) |
 | 全幅 | 36ft2in |
| 全長 | 27ft2in |
| 全高 | 8ft9.5in |
| エンジン | コンチネンタルIO-360(195HP) |
| 自重 | 1,549lb |
| 最大離陸重量 | 2,550lb |
| 乗員数 | 4 |
| 上昇率 | 870fpm |
| 失速速度 | 46kias |
| 巡航速度 | 113kias |
| 航続距離 | 570nm |
|
| JA11MK:Aviat A-1 Husky |
 | 全幅 | 35ft2.5in |
| 全長 | 22ft7in |
| 全高 | 6ft7in |
| エンジン | ライカミングO-360 |
| 自重 | 1,190lb |
| 最大離陸重量 | 1,800lb |
| 乗員数 | 2 |
| 上昇率 | 1,390fpm |
| 失速速度 | 39kias |
| 巡航速度 | 115kias |
| 航続距離 | 695nm |
|
| JA3612:CESSNA A-150L AEROBAT |
 | 全幅 | 33ft4in |
| 全長 | 23ft9in |
| 全高 | 8ft7.5in |
| エンジン | コンチネンタルO-200 |
| 自重 | 1,030lb |
| 最大離陸重量 | 1,600lb |
| 乗員数 | 2 |
| 上昇率 | 670fpm |
| 失速速度 | 48mph |
| 巡航速度 | 91mph |
| 航続距離 | 555miles |
|
| JA4097:PIPER PA-18-150 Super(Tiger)Cub(お休み中) |
 | 全幅 | 35ft2.5in |
| 全長 | 22ft7in |
| 全高 | 6ft7.56in |
| エンジン | ライカミングO-360(180BHP) |
| 自重 | 1,124.2lb |
| 最大離陸重量 | 1,750lb |
| 乗員数 | 2 |
| 上昇率 | Over1,000fpm |
| 失速速度 | 47mph |
| 巡航速度 | 90mph |
| 航続距離 | 540SM |
|
| グライダーもあります |
|
| JA2088:Schleicher Ka 6CR |
 | 全幅 | 15.0m |
| 全長 | 6.66m |
| 自重 | 190kg |
| 最大離陸重量 | 300kg |
| 乗員数 | 1 |
| 最良滑空比 | 29(80km/h) |
| 最小沈下率 | 0.69m/sec(68km/h) |
| 失速速度 | 62km/h |
| 超過禁止速度 | 200km/h |
|
| JA2563:Schleicher Ka 6E |
 |
全幅 | 15.0m |
| 全長 | 6.66m |
| 自重 | 190kg |
| 最大離陸重量 | 300kg |
| 乗員数 | 1 |
| 最良滑空比 | 34(80km/h) |
| 最小沈下率 | 0.65m/sec(70km/h) |
| 失速速度 | 59km/h |
| 超過禁止速度 | 200km/h |
|
| JA2255:Schleicher ASK 13 |
 | 全幅 | 16.0m |
| 全長 | 8.18m |
| 自重 | 290kg |
| 最大離陸重量 | 480kg |
| 乗員数 | 2 |
| 最良滑空比 | 28(90km/h) |
| 最小沈下率 | 0.81m/sec(64km/h) |
| 失速速度 | 61km/h |
| 超過禁止速度 | 200km/h |
|
| JA2260:PZL BIELSKU SZD-48-1 Janter |
 | 全幅 | 15.0m |
| 全長 | 6.71m |
| 自重 | 261kg |
| 最大離陸重量 | 385kg(水バラスト含まず) |
| 乗員数 | 1 |
| 最良滑空比 | 38(92km/h) |
| 最小沈下率 | 0.60m/sec(75km/h) |
| 失速速度 | 68km/h |
| 超過禁止速度 | 285km/h |
|